Meine Zukunft Innovative Chemie Interviews Inspirierende Job-Links Meine Ausbildung

Produktion der österreichischen Kunststoffverarbeitung

Nach PRODCOM-Nomenklatur in 1.000 Euro

Kunststoffwaren:

Jahr        Wert       Veränderung zum Vorjahr
2001 2.971.184 1,5 %
2002 3.003.867 1,1 %
2003 3.108.473 3,5 %
2004 3.397.069 9,3 %
2005 3.495.485 2,9 %
2006 3.998.886 14,4 %
2007 4.511.450 12,8 %
2008 4.538.830 0,6 %
2009 3.968.049 - 12,6 %
2010  4.290.524  8,1 %

Letzte Aktualisierung 30. Juni 2011

 

 

 TOP
Kontakt/Ansprechpartner
Dr. Johann Pummer
05 90 900 - 3372